Upcoming | |||
29 Jan | Sporting CP | - | Bologna |
01 Feb | Bologna | - | Como |
04 Feb | Bologna | - | Atalanta |
09 Feb | Lecce | - | Bologna |
16 Feb | Bologna | - | Torino |
Results | |||
25 Jan | Empoli | 1 - 1 | Bologna |
21 Jan | Bologna | 2 - 1 | Borussia Dor |
18 Jan | Bologna | 3 - 1 | Monza |
15 Jan | Inter Milan | 2 - 2 | Bologna |
12 Jan | Bologna | 2 - 2 | Roma |
1998 | 1995-1996 | 1987-1988 | 1973-1974 | ||||
1969-1970 | 1963-1964 | 1940-1941 | 1938-1939 | ||||
1936-1937 | 1935-1936 | 1928-1929 | 1924-1925 | ||||
|
|
Website |
|